料金・お支払い
(サンプル)
初診費用の目安

初診時の費用について
初診時のお支払い金額はおおよそ3,000〜5,000円ほどです。
※金額は保険治療(3割負担の方)の2026年4月現在のおおよその金額です。
お支払い方法
保険診療・自費診療
現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済、デンタルローンでのお支払いが可能です。
※お支払い時に受付までお問い合わせください。
料金表

インレー
| ハイブリッドインレー | 56,100円 |
| オールセラミックインレー | 77,000円 |
| ジルコニアインレー | 77,000円 |
| ゴールドインレー | 110,000円 |
クラウン
| ハイブリッドクラウン | 100,650円 |
| ジルコニアクラウン | 165,000円 |
| オールセラミッククラウン | 176,000円 |
| ゴールドクラウン | 220,000円 |
| メタルボンドクラウン | 176,000円 |
その他審美歯科
| ラミネートベニア | 143,000円 |
インプラント
| 相談 | 無料 |
| 診査・診断料 | 33,000円 |
| CT撮影料 | 22,000円 |
| 1次手術 | 275,000円 |
| 1次手術(SLActive,BLX) | 308,000円 |
| 2次手術 | 55,000円 |
| アバットメント(2次手術) | 55,000円 |
| 骨移植術 | 110,000円 |
| ソケットリフト | 55,000円 |
| サイナスリフト | 110,000円 |
※1 インプラント代にCTは含まれます
インプラントオーバーデンチャー
| 上顎(インプラント4本+金属床) | 00,000円 |
| 下顎(インプラント2本+金属床) | 00,000円 |
義歯
| TUM義歯 | 330,000円 |
| チタン金属床義歯 | 715,000円 |
| コバルトクロム金属床 | 495,000円 |
| チタン(金属床シリコン) | 781,000円 |
| コバルトクロム(金属床シリコン) | 561,000円 |
| ノンスラスプ義歯(1~4歯) | 242,000円 |
| ノンスラスプ義歯(5~8歯) | 330,000円 |
| ノンスラスプ義歯(9~13歯) | 440,000円 |
矯正
| 相談料 | 無料 |
| 精密検査 | 33,000円 |
| 処置料 | 5,500円 |
| アンカースクリュー撤去 | 3,300円 |
| 保定装置(全顎) | 55,000円 |
| 保定装置(片顎) | 33,000円 |
| 矯正抜歯 | 11,000円 |
| インビザライン | 880,000円〜1,100,000円 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング
| 上下5番~5番(60分) | 00,000円 |
ホームホワイトニング
| トレー(片顎) | 00,000円 |
| ジェル(1本) | 00,000円 |
その他
クリーニング
| 自費クリーニング(30分) | 00,000円 |
| ガムピーリング(片顎) | 00,000円 |